※タイトルはコピー「木ノ下駅 19分 住宅用地 1000万円」
※ここに画像
| 交通 | 飯田線 /ー駅 徒歩ー分 |
|---|---|
| その他交通 | 飯田線 / ー駅 徒歩ー分 |
| 所在地 | 長野県上伊那郡ー村ー |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | ー万円 | 坪単価 | ー万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | ー |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | ー |
| 土地面積 | ー.ー㎡(公簿) | 坪数 | ー.ー坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | ー |
| 用途地域 | ー | 地勢 | ー |
| 建ぺい率 | ー% | 容積率 | ー% |
| 接道状況 | 南 ーm 公道 | 地目 | ー |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 相談 | 現況 | ー |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | MISAWAESTATE番号0000000 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | ||
| 情報公開日 | 2020年ー月ー日 | 次回更新予定日 | 2020年ー月ー日 |





